4 Rue Kleber Mercier 27300 Bernay - Tél. : 09 52 03 30 49
Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boissons | ||||||||||||||
Oasis Tropical 2L | ||||||||||||||
Tropico 1.5L | ||||||||||||||
Sauce tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Bacon Groov | ||||||||||||||
Bolo | ||||||||||||||
Cactus | ||||||||||||||
Chicken BBQ | ||||||||||||||
Chicken Cheese | ||||||||||||||
Chicken Pepperoni | ||||||||||||||
Composer Votre Pizza Base Tomate | ||||||||||||||
Delicatessen | ||||||||||||||
Hawaïenne Jambon | ||||||||||||||
Hawaïenne Poulet | ||||||||||||||
Hot Pepper | ||||||||||||||
Hypnotic | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Mythic Burger | ||||||||||||||
Oriental | ||||||||||||||
Pécheur Fruits de mer | ||||||||||||||
Pêcheur Thon | ||||||||||||||
Provençal Anchois | ||||||||||||||
Provençal Thon | ||||||||||||||
Queen | ||||||||||||||
Spécial | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Crème fraîche | ||||||||||||||
Ail et Fines Herbes | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Poulet | ||||||||||||||
Calzone Viande Hachée | ||||||||||||||
Cannibale | ||||||||||||||
Ch'ti | ||||||||||||||
Chicago | ||||||||||||||
Composer Votre Pizza Base Creme | ||||||||||||||
Dauphinoise | ||||||||||||||
Forestière | ||||||||||||||
Indianna | ||||||||||||||
Kebab Street | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Nordique | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Regina | ||||||||||||||
Royal | ||||||||||||||
Samourai | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Steack et Roquefort | ||||||||||||||
Sweet Chèvre | ||||||||||||||
Sweet Thai | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Tikka | ||||||||||||||
Pizza Sucrée | ||||||||||||||
Nutella Banane | ||||||||||||||
Nutella Brownies | ||||||||||||||
Nutella Cookies | ||||||||||||||
Nutella, Poire | ||||||||||||||
Tex-Mex | ||||||||||||||
10 tenders | ||||||||||||||
10 wings | ||||||||||||||
4 camembert ball | ||||||||||||||
4 chili cheese | ||||||||||||||
4 nuggets | ||||||||||||||
4 tenders | ||||||||||||||
4 wings | ||||||||||||||
5 chili cheese | ||||||||||||||
5 jalapenos | ||||||||||||||
5 nuggets | ||||||||||||||
5 onion rings | ||||||||||||||
5 wings | ||||||||||||||
6 camembert ball | ||||||||||||||
6 nuggets | ||||||||||||||
6 tenders | ||||||||||||||
8 tenders | ||||||||||||||
8 wings | ||||||||||||||
Chili Cheese | ||||||||||||||
Dips Bacon Americain | ||||||||||||||
Frites 1 portion | ||||||||||||||
Mini Pizza | ||||||||||||||
Nems 4 pièces | ||||||||||||||
Potatoes 1 portion | ||||||||||||||
Samoussa | ||||||||||||||
Salades | ||||||||||||||
César | ||||||||||||||
Chèvre & Miel | ||||||||||||||
Del Mar | ||||||||||||||
Queen Crazy | ||||||||||||||
Lasagnes | ||||||||||||||
Lasagnes | ||||||||||||||
Bruschettas | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Méditerranéenne | ||||||||||||||
Mexicaine | ||||||||||||||
Oriental | ||||||||||||||
Paninis | ||||||||||||||
Panini | ||||||||||||||
Burgers | ||||||||||||||
BBQ | ||||||||||||||
Crazy burger | ||||||||||||||
D-Cheese | ||||||||||||||
Frenchy | ||||||||||||||
London | ||||||||||||||
New York | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Desserts | ||||||||||||||
Brownies | ||||||||||||||
Tarte au Chocolat | ||||||||||||||
Tarte au Citron | ||||||||||||||
Tarte aux Pommes | ||||||||||||||
Tarte Daim | ||||||||||||||
Tiramisu | ||||||||||||||
Canettes | ||||||||||||||
7 Up 33cl | ||||||||||||||
7UP Mojito 33cl | ||||||||||||||
Coca Cola 33cl | ||||||||||||||
Coca Cola Cherry 33cl | ||||||||||||||
Coca Cola Zéro 33cl | ||||||||||||||
Eau 50cl | ||||||||||||||
Fanta 33cl | ||||||||||||||
Fanta Citron 33cl | ||||||||||||||
Ice Tea 33cl | ||||||||||||||
Oasis Pom.Cass.Framb. 33cl | ||||||||||||||
Oasis Tropical 33cl | ||||||||||||||
Orangina 33cl | ||||||||||||||
Perrier 33cl | ||||||||||||||
Schweppes Agrum 33cl | ||||||||||||||
Bouteilles | ||||||||||||||
Coca Cola 1.25l | ||||||||||||||
Fanta Orange 1.5L | ||||||||||||||
Oasis Tropical 2L | ||||||||||||||
Orangina 1.5L | ||||||||||||||
Tropico 1.5L | ||||||||||||||
Autres | ||||||||||||||
Capri Sun | ||||||||||||||
Freez | ||||||||||||||
Croq'Mr | ||||||||||||||
Croq aux lardons | ||||||||||||||
Croq monsieur | ||||||||||||||
Croq Poulet | ||||||||||||||
Croq viande hachée | ||||||||||||||
Tacos | ||||||||||||||
Tacos |